Satellite Name | Latitude | Longitude | Velocity (km/h) |
---|
STARLINK-1009 | 49.64 | -120.82 | 27.33 |
STARLINK-1010 | -22.20 | 159.77 | 27.31 |
STARLINK-1007 | -51.35 | 66.82 | 27.28 |
STARLINK-1016 | 28.93 | -158.06 | 27.33 |
STARLINK-1011 | -14.47 | -173.59 | 27.31 |
STARLINK-1015 | 39.16 | -144.93 | 27.33 |
STARLINK-1017 | -36.64 | 143.73 | 27.29 |
STARLINK-1013 | 53.16 | -89.09 | 27.33 |
STARLINK-1019 | 22.05 | -20.09 | 27.33 |
STARLINK-1020 | 42.81 | -26.31 | 27.33 |
STARLINK-1024 | -53.11 | 87.35 | 27.36 |
STARLINK-1021 | 6.32 | -7.22 | 27.32 |
STARLINK-1039 | -6.48 | -147.32 | 27.32 |
STARLINK-1022 | -18.27 | -156.75 | 27.31 |
STARLINK-1008 | -52.09 | 134.17 | 27.28 |
STARLINK-1028 | -9.73 | 4.89 | 27.31 |
STARLINK-1012 | 30.99 | -125.31 | 27.33 |
STARLINK-1037 | -28.86 | 140.71 | 27.41 |
STARLINK-1029 | 47.99 | -138.60 | 27.33 |
STARLINK-1014 | -2.40 | 175.74 | 27.32 |
STARLINK-1034 | -0.05 | 172.56 | 27.41 |
STARLINK-1186 | 29.53 | 32.48 | 27.33 |
STARLINK-1032 | 1.53 | -161.32 | 27.32 |
STARLINK-1027 | -1.70 | 18.81 | 27.32 |
STARLINK-1055 | -36.60 | -176.19 | 27.29 |
STARLINK-1038 | 39.18 | -104.90 | 27.33 |
STARLINK-1042 | -53.16 | 130.84 | 27.28 |
STARLINK-1031 | 45.06 | -113.91 | 27.33 |
STARLINK-1030 | 29.52 | -7.51 | 27.33 |
STARLINK-1041 | 49.62 | -80.86 | 27.33 |
STARLINK-1056 | -49.66 | 99.29 | 27.28 |
STARLINK-1036 | -29.66 | 172.33 | 27.30 |
STARLINK-1054 | -39.31 | 75.30 | 27.29 |
STARLINK-1048 | -49.67 | 59.31 | 27.28 |
STARLINK-1057 | -45.07 | 66.13 | 27.28 |
STARLINK-1046 | 25.15 | -121.89 | 27.33 |
STARLINK-1060 | 14.35 | 6.51 | 27.33 |
STARLINK-1047 | -51.59 | 126.94 | 27.28 |
STARLINK-1059 | 30.81 | -11.46 | 27.37 |
STARLINK-1058 | 33.09 | 8.35 | 27.33 |
STARLINK-1084 | -36.60 | -56.20 | 27.29 |
STARLINK-1053 | 36.58 | 3.91 | 27.33 |
STARLINK-1035 | 17.48 | -148.84 | 27.33 |
STARLINK-1052 | -32.51 | 46.02 | 27.29 |
STARLINK-1065 | 14.36 | -5.32 | 27.45 |
STARLINK-1073 | 47.95 | 101.54 | 27.33 |
STARLINK-1062 | -7.12 | -132.61 | 27.32 |
STARLINK-1049 | -39.22 | 35.17 | 27.29 |
STARLINK-1061 | 6.40 | 32.73 | 27.32 |
STARLINK-1119 | 9.54 | -15.24 | 27.33 |
STARLINK-1104 | -25.19 | 178.14 | 27.30 |
STARLINK-1043 | 47.96 | -18.49 | 27.33 |
STARLINK-1102 | -51.27 | -91.54 | 27.29 |
STARLINK-1114 | -6.52 | -27.38 | 27.32 |
STARLINK-1111 | 36.50 | 123.95 | 27.33 |
STARLINK-1026 | 47.95 | -58.49 | 27.33 |
STARLINK-1098 | -47.99 | -78.59 | 27.28 |
STARLINK-1103 | 28.92 | 1.94 | 27.33 |
STARLINK-1071 | 42.76 | 93.79 | 27.33 |
STARLINK-1063 | 53.16 | -49.14 | 27.33 |
STARLINK-1033 | 52.47 | -85.62 | 27.33 |
STARLINK-1128 | -5.19 | -36.74 | 27.35 |
STARLINK-1123 | -53.16 | -109.00 | 27.28 |
STARLINK-1108 | 29.49 | 112.51 | 27.33 |
STARLINK-1144 | -9.74 | 164.92 | 27.31 |
STARLINK-1070 | -2.40 | -64.28 | 27.32 |
STARLINK-1110 | -6.72 | 117.43 | 27.40 |
STARLINK-1121 | 53.16 | 70.91 | 27.33 |
STARLINK-1096 | 48.25 | 10.70 | 27.37 |
STARLINK-1094 | -17.61 | 151.28 | 27.31 |
STARLINK-1091 | -29.69 | -67.71 | 27.30 |
STARLINK-1113 | -44.07 | -155.93 | 27.28 |
STARLINK-1067 | 22.09 | 19.87 | 27.33 |
STARLINK-1083 | 17.47 | -28.85 | 27.33 |
STARLINK-1106 | 49.63 | 39.14 | 27.33 |
STARLINK-1109 | -14.41 | -53.54 | 27.31 |
STARLINK-1125 | -38.56 | -87.39 | 27.35 |
STARLINK-1132 | -47.97 | -158.54 | 27.28 |
STARLINK-1076 | 36.48 | 83.96 | 27.33 |
STARLINK-1069 | -22.21 | -80.26 | 27.31 |
STARLINK-1088 | 6.29 | 112.82 | 27.32 |
STARLINK-1099 | -29.07 | -177.87 | 27.30 |
STARLINK-1082 | -12.94 | 162.65 | 27.31 |
STARLINK-1068 | -17.62 | 31.28 | 27.31 |
STARLINK-1074 | 40.97 | 107.46 | 27.33 |
STARLINK-1126 | -26.72 | 135.69 | 27.38 |
STARLINK-1086 | -47.99 | -118.60 | 27.28 |
STARLINK-1107 | 25.12 | -41.93 | 27.33 |
STARLINK-1089 | 39.17 | -24.93 | 27.33 |
STARLINK-1171 | -51.05 | -179.54 | 27.28 |
STARLINK-1115 | 22.06 | 99.89 | 27.33 |
STARLINK-1112 | 39.19 | 15.11 | 27.33 |
STARLINK-1180 | -46.66 | 160.42 | 27.28 |
STARLINK-1134 | -42.86 | -126.43 | 27.29 |
STARLINK-1140 | -45.08 | 146.13 | 27.28 |
STARLINK-1135 | 52.83 | 9.77 | 27.39 |
STARLINK-1100 | 3.04 | 150.49 | 27.32 |
STARLINK-1066 | 9.60 | -55.18 | 27.33 |
STARLINK-1080 | 53.15 | 31.08 | 27.33 |
STARLINK-1173 | 45.06 | -73.89 | 27.33 |
STARLINK-1170 | -47.13 | 146.43 | 27.28 |
STARLINK-1085 | 23.15 | 70.63 | 27.45 |
STARLINK-1142 | -28.31 | -100.55 | 27.30 |
STARLINK-1149 | -52.93 | -170.12 | 27.28 |
STARLINK-1166 | -28.30 | 136.51 | 27.30 |
STARLINK-1181 | -11.46 | -157.37 | 27.41 |
STARLINK-1215 | -48.86 | -30.89 | 27.28 |
STARLINK-1154 | -0.05 | -131.97 | 27.32 |
STARLINK-1203 | 30.04 | 161.41 | 27.44 |
STARLINK-1148 | -17.62 | 111.27 | 27.31 |
STARLINK-1165 | 45.03 | -33.99 | 27.33 |
STARLINK-1206 | -20.76 | -130.77 | 27.30 |
STARLINK-1244 | -46.11 | 1.74 | 27.28 |
STARLINK-1191 | -45.12 | -133.79 | 27.28 |
STARLINK-1155 | 44.61 | 29.92 | 27.42 |
STARLINK-1139 | 25.13 | -81.91 | 27.33 |
STARLINK-1167 | -53.16 | 170.88 | 27.28 |
STARLINK-1271 | -16.00 | -119.63 | 27.31 |
STARLINK-1168 | 20.63 | -70.89 | 27.33 |
STARLINK-1172 | -9.72 | 84.89 | 27.31 |
STARLINK-1141 | 40.96 | -57.01 | 27.42 |
STARLINK-1150 | 53.16 | -9.00 | 27.33 |
STARLINK-1187 | 51.04 | 80.41 | 27.33 |
STARLINK-1169 | 32.45 | -54.08 | 27.33 |
STARLINK-1156 | -32.61 | 126.12 | 27.29 |
STARLINK-1120 | 5.66 | -78.22 | 27.33 |
STARLINK-1129 | -52.97 | 153.97 | 27.37 |
STARLINK-1208 | -36.64 | -16.27 | 27.29 |
STARLINK-1093 | -39.31 | 155.30 | 27.29 |
STARLINK-1197 | 20.59 | 49.09 | 27.33 |
STARLINK-1092 | 47.95 | 61.52 | 27.33 |
STARLINK-1224 | -29.65 | 12.35 | 27.30 |
STARLINK-1090 | 49.66 | -0.73 | 27.33 |
STARLINK-1225 | -42.85 | -6.38 | 27.29 |
STARLINK-1239 | 52.48 | 114.43 | 27.33 |
STARLINK-1201 | -35.38 | -115.17 | 27.29 |
STARLINK-1192 | 3.60 | -152.90 | 27.37 |
STARLINK-1205 | 39.21 | 55.15 | 27.33 |
STARLINK-1137 | -52.49 | 134.54 | 27.28 |
STARLINK-1237 | 17.50 | 51.18 | 27.33 |
STARLINK-1176 | 39.67 | 19.20 | 27.33 |
STARLINK-1234 | 53.21 | 117.88 | 27.33 |
STARLINK-1160 | 33.01 | 48.45 | 27.33 |
STARLINK-1177 | -39.26 | 115.23 | 27.29 |
STARLINK-1183 | 32.42 | -94.11 | 27.33 |
STARLINK-1136 | 1.51 | -121.24 | 27.32 |
STARLINK-1195 | -45.12 | 106.23 | 27.28 |
STARLINK-1200 | 48.82 | -170.76 | 27.33 |
STARLINK-1153 | -36.61 | -136.22 | 27.29 |
STARLINK-1185 | 14.27 | 46.58 | 27.32 |
STARLINK-1179 | -28.37 | 96.59 | 27.30 |
STARLINK-1231 | -6.45 | 12.69 | 27.32 |
STARLINK-1147 | -5.83 | 61.90 | 27.31 |
STARLINK-1190 | 52.77 | 32.93 | 27.33 |
STARLINK-1151 | 51.35 | -33.23 | 27.33 |
STARLINK-1161 | -42.44 | 120.56 | 27.29 |
STARLINK-1159 | 29.51 | 72.50 | 27.33 |
STARLINK-1174 | 9.54 | -95.23 | 27.33 |
STARLINK-1130 | -22.21 | -40.24 | 27.31 |
STARLINK-1133 | 39.19 | -64.88 | 27.33 |
STARLINK-1162 | -1.68 | 98.80 | 27.32 |
STARLINK-1116 | -32.58 | 166.09 | 27.29 |
STARLINK-1131 | 45.97 | 62.08 | 27.33 |
STARLINK-1079 | -45.11 | -173.80 | 27.28 |
STARLINK-1124 | -4.10 | -15.08 | 27.32 |
STARLINK-1321 | -37.28 | 48.06 | 27.29 |
STARLINK-1117 | -1.73 | 138.84 | 27.32 |
STARLINK-1451 | -29.06 | -97.89 | 27.30 |
STARLINK-1145 | 6.27 | 72.82 | 27.32 |
STARLINK-1243 | -52.49 | -65.48 | 27.28 |
STARLINK-1230 | 41.62 | 94.40 | 27.33 |
STARLINK-1456 | -25.31 | -101.75 | 27.30 |
STARLINK-1365 | 9.60 | 104.80 | 27.33 |
STARLINK-1152 | -32.59 | 86.10 | 27.29 |
STARLINK-1348 | 52.76 | 90.26 | 27.43 |
STARLINK-1287 | 21.45 | 174.62 | 27.33 |
STARLINK-1414 | 52.47 | 150.21 | 27.33 |
STARLINK-1415 | -30.34 | 36.80 | 27.30 |
STARLINK-1202 | 1.58 | 38.72 | 27.32 |
STARLINK-1460 | 25.17 | 78.12 | 27.33 |
STARLINK-1138 | 29.55 | -167.55 | 27.33 |
STARLINK-1194 | 5.66 | -118.23 | 27.33 |
STARLINK-1295 | 32.47 | -174.04 | 27.33 |
STARLINK-1184 | -29.61 | -147.62 | 27.30 |
STARLINK-1196 | 47.60 | -67.47 | 27.33 |
STARLINK-1413 | 49.98 | 164.59 | 27.33 |
STARLINK-1346 | 1.32 | -52.56 | 27.32 |
STARLINK-1303 | 40.35 | -137.34 | 27.33 |
STARLINK-1306 | 1.57 | 158.72 | 27.32 |
STARLINK-1336 | 51.06 | 160.50 | 27.33 |
STARLINK-1281 | -1.76 | -21.13 | 27.32 |
STARLINK-1458 | 4.83 | 76.39 | 27.33 |
STARLINK-1143 | 39.59 | 179.33 | 27.33 |
STARLINK-1262 | -28.29 | 16.50 | 27.30 |
STARLINK-1193 | 45.92 | 22.19 | 27.33 |
STARLINK-1292 | -20.80 | -10.73 | 27.31 |
STARLINK-1305 | 51.55 | -92.86 | 27.33 |
STARLINK-1277 | 39.67 | -60.80 | 27.33 |
STARLINK-1437 | 52.63 | 129.26 | 27.33 |
STARLINK-1146 | -21.62 | 74.77 | 27.30 |
STARLINK-1283 | 50.27 | -91.41 | 27.33 |
STARLINK-1241 | -45.81 | 23.48 | 27.35 |
STARLINK-1216 | 32.48 | 65.98 | 27.33 |
STARLINK-1240 | 45.06 | 86.07 | 27.33 |
STARLINK-1269 | -32.61 | -113.88 | 27.29 |
STARLINK-1293 | 25.77 | -73.64 | 27.33 |
STARLINK-1210 | -9.74 | -155.09 | 27.31 |
STARLINK-1228 | 29.48 | 152.52 | 27.33 |
STARLINK-1209 | 14.23 | 166.59 | 27.33 |
STARLINK-1211 | 50.17 | -165.53 | 27.33 |
STARLINK-1265 | -10.42 | 119.62 | 27.32 |
STARLINK-1282 | -36.04 | -19.49 | 27.29 |
STARLINK-1212 | 39.69 | 139.14 | 27.33 |
STARLINK-1199 | -25.26 | -141.80 | 27.30 |
STARLINK-1222 | -19.05 | -2.21 | 27.31 |
STARLINK-1236 | -45.08 | -93.86 | 27.28 |
STARLINK-1233 | 33.03 | 168.44 | 27.33 |
STARLINK-1247 | -8.14 | 21.85 | 27.32 |
STARLINK-1270 | -37.86 | -116.47 | 27.29 |
STARLINK-1313 | -22.43 | -34.48 | 27.30 |
STARLINK-1279 | -5.80 | -48.10 | 27.32 |
STARLINK-1221 | -52.77 | -56.87 | 27.28 |
STARLINK-1219 | 52.05 | 121.52 | 27.33 |
STARLINK-1232 | -41.85 | -177.07 | 27.50 |
STARLINK-1301 | 20.63 | 169.11 | 27.33 |
STARLINK-1246 | -14.43 | 26.45 | 27.31 |
STARLINK-1189 | -8.05 | -145.94 | 27.31 |
STARLINK-1217 | -14.44 | -13.56 | 27.31 |
STARLINK-1308 | -51.56 | 87.10 | 27.28 |
STARLINK-1227 | 45.07 | 46.11 | 27.33 |
STARLINK-1362 | -20.77 | -50.76 | 27.31 |
STARLINK-1317 | 19.39 | 152.18 | 27.34 |
STARLINK-1226 | 3.03 | -169.51 | 27.32 |
STARLINK-1355 | 14.22 | -113.40 | 27.33 |
STARLINK-1267 | -22.83 | 134.40 | 27.30 |
STARLINK-1375 | 20.64 | 129.12 | 27.33 |
STARLINK-1235 | 5.70 | 1.82 | 27.33 |
STARLINK-1245 | 22.06 | 179.90 | 27.33 |
STARLINK-1352 | -25.29 | -61.77 | 27.30 |
STARLINK-1264 | -53.19 | 48.53 | 27.30 |
STARLINK-1350 | -39.30 | -44.72 | 27.29 |
STARLINK-1302 | -14.42 | 146.44 | 27.31 |
STARLINK-1296 | -25.94 | 106.18 | 27.30 |
STARLINK-1276 | 23.62 | -152.91 | 27.33 |
STARLINK-1207 | 21.99 | -60.04 | 27.33 |
STARLINK-1280 | -32.59 | 6.10 | 27.29 |
STARLINK-1288 | -42.82 | 113.65 | 27.29 |
STARLINK-1310 | 14.22 | -33.39 | 27.33 |
STARLINK-1290 | -53.14 | 22.16 | 27.37 |
STARLINK-1398 | 53.19 | 134.55 | 27.33 |
STARLINK-1289 | 28.98 | 162.00 | 27.33 |
STARLINK-1260 | -39.79 | 89.01 | 27.29 |
STARLINK-1312 | 40.34 | -66.67 | 27.33 |
STARLINK-1273 | 52.79 | -87.33 | 27.33 |
STARLINK-1272 | 52.06 | -118.42 | 27.33 |
STARLINK-1256 | -16.95 | -24.06 | 27.31 |
STARLINK-1284 | 47.94 | -98.44 | 27.33 |
STARLINK-1238 | 47.96 | 141.48 | 27.33 |
STARLINK-1263 | 21.37 | 144.56 | 27.33 |
STARLINK-1274 | 39.21 | 175.15 | 27.33 |
STARLINK-1319 | 29.46 | -47.46 | 27.33 |
STARLINK-1300 | -42.87 | 82.41 | 27.29 |
STARLINK-1213 | 35.94 | 160.37 | 27.33 |
STARLINK-1258 | -35.36 | 4.82 | 27.29 |
STARLINK-1298 | 10.22 | -60.23 | 27.33 |
STARLINK-1297 | 0.01 | -12.02 | 27.32 |
STARLINK-1255 | -52.31 | 38.19 | 27.28 |
STARLINK-1307 | -36.61 | 103.77 | 27.29 |
STARLINK-1304 | 12.81 | -177.47 | 27.33 |
STARLINK-1337 | -49.31 | -36.81 | 27.28 |
STARLINK-1299 | 12.03 | -83.61 | 27.35 |
STARLINK-1286 | -52.49 | 54.55 | 27.28 |
STARLINK-1318 | -49.98 | 64.56 | 27.28 |
STARLINK-1471 | 27.75 | 54.85 | 27.33 |
STARLINK-1343 | -51.58 | -3.00 | 27.28 |
STARLINK-1335 | -42.35 | -69.48 | 27.29 |
STARLINK-1266 | 36.47 | -76.01 | 27.33 |
STARLINK-1366 | 51.03 | -124.39 | 27.33 |
STARLINK-1356 | -1.73 | -101.17 | 27.32 |
STARLINK-1278 | -17.67 | -8.68 | 27.31 |
STARLINK-1329 | -0.12 | 127.90 | 27.32 |
STARLINK-1354 | -45.12 | -53.81 | 27.28 |
STARLINK-1374 | -36.58 | 63.82 | 27.29 |
STARLINK-1291 | -53.04 | 99.57 | 27.28 |
STARLINK-1341 | 50.29 | -131.49 | 27.33 |
STARLINK-1259 | 5.58 | 131.71 | 27.32 |
STARLINK-1309 | 16.75 | 155.78 | 27.33 |
STARLINK-1476 | 43.28 | -2.04 | 27.33 |
STARLINK-1275 | -53.15 | 41.15 | 27.28 |
STARLINK-1484 | -49.72 | 89.49 | 27.28 |
STARLINK-1349 | -33.21 | 38.22 | 27.30 |
STARLINK-1257 | 53.15 | -138.75 | 27.33 |
STARLINK-1316 | 49.95 | -115.30 | 27.33 |
STARLINK-1371 | -52.07 | 21.68 | 27.28 |
STARLINK-1338 | 25.18 | 118.13 | 27.33 |
STARLINK-1373 | -4.98 | -63.50 | 27.32 |
STARLINK-1378 | 36.52 | -116.10 | 27.33 |
STARLINK-1482 | -19.46 | 53.35 | 27.30 |
STARLINK-1372 | 22.01 | -100.06 | 27.33 |
STARLINK-1369 | -40.45 | 73.14 | 27.29 |
STARLINK-1325 | 5.68 | 81.79 | 27.33 |
STARLINK-1368 | -9.78 | -75.05 | 27.31 |
STARLINK-1485 | -38.63 | 59.47 | 27.29 |
STARLINK-1353 | 52.41 | 115.56 | 27.54 |
STARLINK-1294 | 17.51 | 91.19 | 27.33 |
STARLINK-1327 | 14.32 | 149.44 | 27.33 |
STARLINK-1323 | -29.61 | 52.37 | 27.30 |
STARLINK-1390 | 28.97 | 121.98 | 27.33 |
STARLINK-1377 | 35.28 | 144.71 | 27.33 |
STARLINK-1344 | -27.61 | -49.05 | 27.30 |
STARLINK-1358 | 29.41 | -127.40 | 27.33 |
STARLINK-1326 | 44.20 | 88.05 | 27.44 |
STARLINK-1334 | -14.39 | 66.47 | 27.31 |
STARLINK-1376 | -41.76 | -45.36 | 27.29 |
STARLINK-1363 | 33.82 | -117.07 | 27.33 |
STARLINK-1324 | 7.08 | -102.59 | 27.32 |
STARLINK-1320 | -9.01 | -90.43 | 27.31 |
STARLINK-1331 | 47.49 | -106.24 | 27.33 |
STARLINK-1261 | 13.57 | 77.92 | 27.33 |
STARLINK-1328 | 24.44 | 102.63 | 27.33 |
STARLINK-1342 | 42.78 | -146.26 | 27.33 |
STARLINK-1361 | 41.70 | -98.59 | 27.33 |
STARLINK-1434 | 46.30 | 109.51 | 27.33 |
STARLINK-1410 | 9.60 | 64.79 | 27.33 |
STARLINK-1420 | 42.67 | 163.94 | 27.33 |
STARLINK-1340 | 25.94 | 149.77 | 27.33 |
STARLINK-1333 | -52.49 | -25.46 | 27.28 |
STARLINK-1449 | 39.22 | 95.13 | 27.33 |
STARLINK-1452 | -36.62 | 23.77 | 27.29 |
STARLINK-1455 | -42.34 | -109.49 | 27.28 |
STARLINK-1357 | -3.21 | 90.35 | 27.32 |
STARLINK-1454 | 47.10 | 126.34 | 27.33 |
STARLINK-1453 | -2.44 | 25.72 | 27.32 |
STARLINK-1446 | 20.62 | 89.09 | 27.33 |
STARLINK-1448 | -20.79 | -90.74 | 27.30 |
STARLINK-1445 | 35.26 | 104.68 | 27.33 |
STARLINK-1450 | 28.95 | 82.01 | 27.33 |
STARLINK-1443 | -35.37 | -75.18 | 27.29 |
STARLINK-1444 | -6.46 | 52.69 | 27.32 |
STARLINK-1360 | -24.56 | -77.26 | 27.30 |
STARLINK-1442 | -53.19 | -15.08 | 27.28 |
STARLINK-1364 | 52.63 | 169.22 | 27.33 |
STARLINK-1457 | 6.30 | -127.20 | 27.32 |
STARLINK-1402 | 10.26 | -140.24 | 27.32 |
STARLINK-1394 | -10.47 | 39.59 | 27.31 |
STARLINK-1401 | 25.84 | -153.69 | 27.33 |
STARLINK-1396 | -25.98 | 26.17 | 27.30 |
STARLINK-1441 | 21.99 | -140.04 | 27.33 |
STARLINK-1393 | 30.20 | -143.03 | 27.33 |
STARLINK-1347 | 18.19 | -126.68 | 27.33 |
STARLINK-1397 | -49.98 | -15.43 | 27.28 |
STARLINK-1395 | -8.97 | 86.44 | 27.32 |
STARLINK-1399 | 21.42 | 64.59 | 27.33 |
STARLINK-1392 | 50.31 | -171.54 | 27.33 |
STARLINK-1330 | -41.76 | -72.15 | 27.31 |
STARLINK-1370 | -52.51 | -75.33 | 27.28 |
STARLINK-1416 | -36.00 | -99.56 | 27.29 |
STARLINK-1422 | -20.38 | 61.89 | 27.31 |
STARLINK-1419 | 3.97 | 64.03 | 27.35 |
STARLINK-1408 | 50.85 | 174.48 | 27.35 |
STARLINK-1404 | -21.51 | -115.32 | 27.30 |
STARLINK-1332 | 24.41 | 62.75 | 27.33 |
STARLINK-1423 | 7.08 | -142.57 | 27.32 |
STARLINK-1465 | -33.21 | -161.78 | 27.30 |
STARLINK-1403 | 2.26 | -154.14 | 27.32 |
STARLINK-1407 | -19.60 | -106.53 | 27.31 |
STARLINK-1433 | 33.07 | 178.40 | 27.33 |
STARLINK-1409 | 18.09 | -136.60 | 27.33 |
STARLINK-1418 | 41.30 | -163.06 | 27.33 |
STARLINK-1466 | 22.74 | 44.49 | 27.33 |
STARLINK-1421 | 22.77 | -155.53 | 27.33 |
STARLINK-1472 | -16.94 | -7.00 | 27.53 |
STARLINK-1400 | -18.30 | 13.22 | 27.31 |
STARLINK-1351 | -13.72 | -141.93 | 27.31 |
STARLINK-1411 | 42.23 | 70.29 | 27.33 |
STARLINK-1417 | 26.96 | 100.39 | 27.33 |
STARLINK-1499 | 44.50 | -109.30 | 27.37 |
STARLINK-1493 | 44.53 | -89.87 | 27.34 |
STARLINK-1478 | 0.77 | -136.68 | 27.32 |
STARLINK-1412 | -24.57 | -117.24 | 27.30 |
STARLINK-1461 | 28.89 | -108.09 | 27.33 |
STARLINK-1468 | -33.42 | 76.15 | 27.31 |
STARLINK-1507 | -1.83 | 48.89 | 27.32 |
STARLINK-1480 | 42.29 | -89.59 | 27.33 |
STARLINK-1405 | -52.63 | -50.73 | 27.28 |
STARLINK-1503 | -7.23 | -122.68 | 27.32 |
STARLINK-1436 | 35.93 | 80.34 | 27.33 |
STARLINK-1464 | -0.99 | 43.51 | 27.32 |
STARLINK-1500 | 18.19 | 33.31 | 27.33 |
STARLINK-1504 | 33.07 | 18.40 | 27.33 |
STARLINK-1467 | 42.16 | -91.40 | 27.36 |
STARLINK-1481 | 52.64 | -30.85 | 27.33 |
STARLINK-1483 | 33.59 | 32.90 | 27.33 |
STARLINK-1479 | -51.32 | 116.67 | 27.28 |
STARLINK-1475 | -32.67 | 36.19 | 27.29 |
STARLINK-1486 | -51.84 | 150.61 | 27.28 |
STARLINK-1474 | 49.27 | -56.95 | 27.33 |
STARLINK-1487 | 52.97 | -24.53 | 27.33 |
STARLINK-1122 | 52.49 | 34.53 | 27.33 |
STARLINK-1477 | 51.79 | -29.06 | 27.33 |
STARLINK-1509 | 50.49 | -56.91 | 27.33 |
STARLINK-1391 | 21.38 | -135.44 | 27.33 |
STARLINK-1492 | -53.15 | 115.17 | 27.30 |
STARLINK-1491 | 18.24 | -6.74 | 27.33 |
STARLINK-1496 | -49.18 | 82.72 | 27.28 |
STARLINK-1510 | 33.11 | -21.67 | 27.33 |
STARLINK-1511 | -21.55 | 44.72 | 27.30 |
STARLINK-1505 | -2.46 | -174.30 | 27.32 |
STARLINK-1521 | -39.83 | 168.92 | 27.29 |
STARLINK-1459 | 2.27 | 45.84 | 27.32 |
STARLINK-1498 | -36.48 | 39.33 | 27.32 |
STARLINK-1489 | 28.87 | -148.11 | 27.33 |
STARLINK-1462 | 14.17 | -3.35 | 27.33 |
STARLINK-1470 | -51.32 | 76.66 | 27.28 |
STARLINK-1463 | -13.69 | 18.04 | 27.31 |
STARLINK-1494 | -53.10 | 112.60 | 27.28 |
STARLINK-1490 | 42.25 | -129.66 | 27.33 |
STARLINK-1517 | 38.21 | -121.13 | 27.33 |
STARLINK-1513 | 53.20 | -66.14 | 27.33 |
STARLINK-1512 | -42.31 | 50.46 | 27.29 |
STARLINK-1497 | -18.32 | 173.21 | 27.31 |
STARLINK-1502 | 49.97 | -35.39 | 27.33 |
STARLINK-1488 | -19.81 | 22.93 | 27.32 |
STARLINK-1506 | -49.38 | 123.46 | 27.28 |
STARLINK-1581 | 3.45 | -49.79 | 27.32 |
STARLINK-1541 | 45.47 | -121.95 | 27.33 |
STARLINK-1544 | 31.54 | 160.11 | 27.33 |
STARLINK-1530 | -42.37 | -29.44 | 27.29 |
STARLINK-1574 | -48.49 | 65.09 | 27.28 |
STARLINK-1577 | 2.23 | -74.14 | 27.32 |
STARLINK-1570 | 38.30 | 159.00 | 27.33 |
STARLINK-1524 | -23.29 | 103.99 | 27.30 |
STARLINK-1525 | 5.61 | 91.76 | 27.33 |
STARLINK-1533 | -21.52 | -75.31 | 27.30 |
STARLINK-1560 | -3.63 | 130.08 | 27.32 |
STARLINK-1542 | 10.25 | -100.24 | 27.32 |
STARLINK-1567 | 14.20 | -73.39 | 27.33 |
STARLINK-1527 | -29.01 | -47.95 | 27.30 |
STARLINK-1532 | 47.04 | 156.21 | 27.33 |
STARLINK-1580 | -52.48 | 14.52 | 27.28 |
STARLINK-1591 | 50.88 | -160.32 | 27.33 |
STARLINK-1522 | 45.07 | 166.10 | 27.33 |
STARLINK-1558 | 29.51 | -87.52 | 27.33 |
STARLINK-1573 | -18.36 | 93.17 | 27.31 |
STARLINK-1571 | -53.11 | -7.32 | 27.28 |
STARLINK-1539 | -49.71 | -30.55 | 27.28 |
STARLINK-1584 | 30.46 | -73.31 | 27.33 |
STARLINK-1538 | 21.39 | 104.58 | 27.33 |
STARLINK-1549 | -47.57 | -37.57 | 27.28 |
STARLINK-1578 | 25.80 | -113.66 | 27.33 |
STARLINK-1559 | 47.56 | 142.42 | 27.33 |
STARLINK-1568 | 53.15 | -178.69 | 27.33 |
STARLINK-1566 | 0.42 | 103.10 | 27.32 |
STARLINK-1555 | -41.45 | -5.86 | 27.29 |
STARLINK-1526 | 17.50 | 131.16 | 27.33 |
STARLINK-1569 | 42.75 | -106.21 | 27.33 |
STARLINK-1523 | -14.38 | 106.47 | 27.31 |
STARLINK-1534 | 41.40 | 174.04 | 27.33 |
STARLINK-1565 | 12.37 | 142.23 | 27.33 |
STARLINK-1576 | 52.84 | -127.82 | 27.33 |
STARLINK-1548 | -8.60 | -50.70 | 27.32 |
STARLINK-1557 | -34.21 | 102.21 | 27.29 |
STARLINK-1543 | -38.50 | -20.70 | 27.29 |
STARLINK-1540 | 7.26 | -62.69 | 27.32 |
STARLINK-1582 | -28.10 | -23.69 | 27.30 |
STARLINK-1583 | -2.45 | 105.70 | 27.32 |
STARLINK-1554 | -53.20 | 33.79 | 27.28 |
STARLINK-1515 | 11.34 | -85.82 | 27.33 |
STARLINK-1572 | -45.56 | 57.83 | 27.28 |
STARLINK-1564 | -33.16 | 78.28 | 27.30 |
STARLINK-1536 | -52.22 | -2.47 | 27.28 |
STARLINK-1579 | 52.20 | 177.39 | 27.33 |
STARLINK-1529 | -6.32 | 82.78 | 27.32 |
STARLINK-1561 | 19.29 | -72.39 | 27.33 |
STARLINK-1551 | -44.46 | -30.00 | 27.28 |
STARLINK-1556 | -19.30 | 117.59 | 27.31 |
STARLINK-1552 | -25.97 | 66.17 | 27.30 |
STARLINK-1563 | -30.68 | 76.44 | 27.30 |
STARLINK-1641 | 37.45 | 107.83 | 27.33 |
STARLINK-1627 | 40.68 | 52.87 | 27.33 |
STARLINK-1624 | 45.51 | 37.94 | 27.33 |
